- DC Inverter kompresorius ir ventiliatoriai
- Mažesnis įrenginio aukštis
- 2 jungties kabeliai be poliškumo
- Kondensato siurblys
- Multifunkcinis filtras
- Lengvai valomas filtras
- Gaivus oras
HTW komercinės klasės oro kondicionieriai, Kanaliniai split tipo oro kondicionieriai/šilumos siurbliai
HTW kanalinis split tipo oro kondicionierius/šilumos siurblys HTW-D-035IX43R32
| Modelis | HTW-D-035IX43R32 | ||
| Vidinis | HTW-DI-035IX43R32 | ||
| Išorinis | HTW-UO-035IX43R32 | ||
| Elektros energija | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė~50Hz) | |
| EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
|
Šaldymas |
Galia (min. – max.) | kW | 3,51(1,49-4,75) |
| Suvartojimas (min. – max.) | kW | 0,95(0,35-1,62) | |
| SEER | – | 6,5 | |
| Energetinė klasė | – | A++ | |
|
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 4,10(0,97-5,63) |
| Suvartojimas (min. – max.) | kW | 1,10(0,35-2,05) | |
| SCOP | – | 4,6 | |
| Energetinė klasė | – | A++ | |
| SAVYBĖS | |||
|
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 35/30,5/26 |
| Oro srautas | m3/h | 600/480/300 | |
| Darbinė temperatūra | °C | 17~30 | |
|
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 55,5 |
| Oro srautas | m3/h | 2000 | |
| Darbinė temperatūra | °C | -15~50/-15~24 | |
| Šaltnešis | Tipas/kiekis | R32/kg | 0,87 |
| Papildomas kiekis >5 | g/m | 15 | |
| MATMENYS IR SVORIS | |||
| Vidinis blokas | Matmenys (PxAxG) | mm | 700x200x450 |
| Svoris | kg | 18 | |
| Išorinis blokas | Matmenys (PxAxG) | mm | 800x554x333 |
| Svoris | kg | 34,7 | |
| MONTAVIMAS | |||
|
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 1/4” – 3/8” |
| Max. vamzdžio ilgis | m | 25 | |
| Max. aukščio perkrytis | m | 10 | |
| Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į lauko bloką | mm² | 3×2,5 |
| Maitinimas nuo lauko į vidinį bloką | mm² | 3×1,5 | |
| Tarpblokinis kabelis (ekranuotas) | mm² | 4×1,5 | |
| Automatinis jungiklis | C | 16 | |







