- DC Inverter kompresorius ir ventiliatoriai
- Golden Fin apsauga
- Kondensato siurbliukas
- Nuotolinis valdymas
- Nuotėkio detektorius
HTW komercinės klasės oro kondicionieriai, Kasetiniai kondicionieriai, Kasetiniai split tipo kondicionieriai/šilumos siurbliai
Kasetinis oro kondicionierius oras-oras HTW HTW-C6-052IX43R32, 5,2 kW
Original price was: 2111,45 €.1477,41 €Current price is: 1477,41 €.
| Modelis |
HTW-C6-052IX43R32 | ||
| Vidinis | HTW-C6I-052IX43R32 | ||
| Išorinis | HTW-UO-052IX43R32-O | ||
| Panelė | HTW-C6PIX43R32 | ||
| Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
| EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
|
Šaldymas |
Galia (min – max) | kW | 5,80 (2,90~5,74) |
| Suvartojimas (min – max) | kW | 1,63 (0,72~1,86) | |
| SEER | – | 6,1 | |
| Energetinė klasė | – | A++ | |
|
Šildymas |
Galia (min – max) | kW | 5,42 (2,37~6,10) |
| Suvartojimas (min – max) | kW | 1,46 (0,70~1,93) | |
| SCOP | – | 4,0 | |
| Energetinė klasė | – | A+ | |
| SAVYBĖS | |||
|
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 42,5/39/35,5 |
| Oro srautas | m3/h | 720/625/540 | |
| Darbinė temperatūra | °C | 17~30 | |
|
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 57 |
| Oro srautas | m3/h | 2100 | |
| Darbinė temperatūra šildyme/šaldyme | °C | -15~50/-15~24 | |
| Šaltnešis | Tipas | -/kg | R32/1,15 |
| Papildomas kiekis >5 | g/m | 15 | |
| MATMENYS IR SVORIS | |||
| Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 570x260x570
647x50c647 (panelė) |
| Svoris/penelė | kg | 16,2/2,5 | |
| Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 800x554x333 |
| Svoris | kg | 35,6 | |
| MONTAVIMAS | |||
|
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 1/4” – 1/2” |
| Max. vamzdžio ilgis | m | 30 | |
| Max. aukščio perkrytis | m | 20 | |
| Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į vidinį bloką | mm² | 3×1,5 |
| Maitinimo kabelis į išorinį bloką | mm² | 3×2,5 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×2,5 | |





