
HTW oro valytuvai
HTW SPACE PLUS oro valytuvas HTWPUR60SPAPL
| Modelis | HTWPUR60SPAPL | |
| Maitinimas | V,F,HZ | 220-240V (1 fazė ~ 50Hz) |
| Švaraus oro tiekimo greitis | m3/h | 510 |
| El. energijos suvartojimas | W | 65 |
| Garso lygis (naktinis – maks. režimas ) |
dB(A) | 21-68 |
| Valymo sistema | Išankstinis filtras / Didelio efektyvumo HEPA filtras Aktyvi anglis / UVC šviesa |
|
| Davikliai | Dalelės / Santykinė drėgmė / Temperatūra / CO2 detektorius | |
| Efektyvi taikymo zona (gera taikymo zona) | m2 | 35-61 (75-107) |
| Gaminio matmenys (PxAxG) | mm | 460×710×230 |
| Pakuotės matmenys (PxAxG) | mm | 543×786×314 |
| Gaminio / pakuotės svoris | kg | 10,5/12,3 |







