- Tylus veikimas (22 dB);
- „3D Air” funkcija tolygiai išsklaido orą visoje patalpoje;
- Savaiminė diagnostika;
- LED ekranas;
- iFeel funkciją;
- Kokybiško miego režimas SLEEP;
- TURBO funkcija.
HTW oro kondicionieriai
Oro kondicionierius/šilumos siurblys oras-oras HTWS052IX90
| Modelis | HTWS052IX90 | |
| Šaldymo galia | kW | 4,60 |
| Šildymo galia | kW | 5,00 |
| Vid. el. energijos sąnaudos šaldyme | kW | 0,94 (0,12-1,50) |
| Vid. el. energijos sąnaudos šildyme | kW | 0,97 (0,12-1,40) |
| SEER | 6,1(A++) | |
| SCOP | 5,1(A+++) | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 850/720/610/520 |
| Garso slėgis 1m atstumu (vidinis blokas) | dB(A) | 25/33/37 |
| Garso slėgis 1m atstumu (išorinis blokas) | dB(A) | 54 |
| Matmenys (vidinė dalis), WxHxD | mm | 970x300x224 |
| Matmenys (išorinė dalis), WxHxD | mm | 842x596x320 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 13,50/33,50 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos/skystis) | coliai | 1/4″ + 3/8″ |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |




