| Elektros tiekimas | 1 fazė, 220–240V, 50Hz |
| Nominali galia (vėsinimas) | 5.0 (1.3~5.2) kW |
| Nominali galia (šildymas) | 5.6 (1.2~5.8) kW |
| Elektros sąnaudos (vėsinimas) | 1.46 kW |
| Elektros sąnaudos (šildymas) | 1.61 kW |
| SEER / SCOP | 5.90 / 4.00 |
| Triukšmo lygis viduje (vėsinimas) | 44 / 38 / 31 / 26 dB(A) |
| Triukšmo lygis viduje (šildymas) | 44 / 38 / 31 / 26 dB(A) |
| Triukšmo lygis lauke (vės./šild.) | 50 / 50 dB(A) |
| Oro srautas viduje (vėsinimas) | 10.7 / 9.6 / 7.9 / 6.5 m³/min |
| Oro srautas viduje (šildymas) | 10.7 / 9.6 / 7.9 / 6.5 m³/min |
| Oro srautas lauke | 33.4 / 32.2 m³/min |
| Matmenys (vidinis blokas) | 268 × 790 × 213 mm |
| Matmenys (lauko blokas) | 595 × 780(+62) × 290 mm |
| Svoris (vidinis / lauko) | 9.0 / 33.0 kg |
| Šaltnešis | R32 |
| Freono kiekis / papildymas nuo | 0.95 kg / 15 g/m |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4" – 1/2" |
| Maks. vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | 25 m / 15 m |
| Darbinė lauko temperatūra | -15~46 °C (vės.), -15~24 °C (šild.) |
Oro kondicionieriai, Šilumos siurbliai, Šilumos siurbliai oras - oras
Oro kondicionierius /Šilumos siurblys oras-oras Mitsubishi Heavy Industries Standard SRK-ZSP-W, 5,0 /5,6kW
1290,00 €




