- Ikoniškas ir išskirtinis dizainas su galimybe rinktis iš
trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis
arba matinis juodas)
– Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą
šildant ir vėsinant patalpas
– Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų
temperatūros pasiskirstymą patalpoje
– Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
– Flash Streamer filtravimo sistema
– Efektyvus šildymas iki -20°C
– Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
– Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)*AW9 – balta vidinio bloko panelė; AS9 – sidabrinė vidinio bloko panelė; AB9 – juoda vidinio bloko panelė
Oro kondicionieriai 40m2, Oro kondicionieriai 50m2
Daikin EMURA FTXJ35AW9-AS9-AB9 / RXJ35A9 3,4/4,0 kW (-20°C)
Original price was: 3448,00 €.2259,00 €Current price is: 2259,00 €.
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas balta spalva | FTXJ35AW | |
| Modelis vidinis blokas sidabrinė spalva | FTXJ35AS | |
| Modelis vidinis blokas juoda spalva | FTXJ35AB | |
| Modelis išorinis blokas | RXJ35A | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,40/3,40/4,00 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,40/4,00/5,20 |
| SEER | W/W | 8,73 |
| SCOP | W/W | 5,15 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 708 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 19/25/33/41 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 19/25/33/41 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 49 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 900x305x212/840x552x350 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 12/33 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″-3/8″ |
| Freonas | R32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -20/+24 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,99 |




